![]() |
|
المجلة |
شخصيات |
تطبيقات جافا |
موسوعة تطبيقات الجافا العلمية
|
الفيزياء |
|||
|
التصنيف |
العنوان |
الهدف العلمي |
|
|
الفيزياء الكلاسيكية |
العزم الزاوي | مشاهدة | |
|
ميكانيكا الكم |
العزم الزاوي | مشاهدة | |
|
ميكانيكا الكم |
العزم الزاوي | مشاهدة | |
|
ميكانيكا الكم |
العزم الزاوي | مشاهدة | |
|
الضوء والليزر |
انبعاث الليزر | مشاهدة | |
|
ميكانيكا |
الحركة بتسارع ثابت | مشاهدة | |
|
ميكانيكا |
انزان ثلاثة قوى | مشاهدة | |
|
ميكانيكا |
محصلة القوى (جمع المتجهات) | مشاهدة | |
| ميكانيكا | نظام البكرات | مشاهدة | |
| ميكانيكا | مبدأ عتلة الرفع | مشاهدة | |
| ميكانيكا | الحركة على الاسطح المائلة | مشاهدة | |
| ميكانيكا | تطبيقات قانون نيوتن الثاني | مشاهدة | |
| ميكانيكا | حركة المقذوفات | مشاهدة | |
| ميكانيكا | التصادم المرن وغير المرن | مشاهدة | |
| ميكانيكا | ارجوحة نيوتن | مشاهدة | |
| ميكانيكا | قوى الجذب المركزية | مشاهدة | |
| ميكانيكا | قانون كبلر الاول | مشاهدة | |
| ميكانيكا | قانون كبلر الثاني | مشاهدة | |
| ميكانيكا | قياس الضغط في السوائل | مشاهدة | |
| ميكانيكا | قياس قوة الطفو في السوائل | مشاهدة | |
| الامواج والاهتزازات | حركة البندول البسيط | مشاهدة | |
| الامواج والاهتزازات | حركة الزنبرك | مشاهدة | |
| الامواج والاهتزازات | حركة البندول المزدوج | مشاهدة | |
| الامواج والاهتزازات | حركة الزنبرك بتأثير قوى مهتزة | مشاهدة | |
| الامواج والاهتزازات | محصلة تداخل الأمواج | مشاهدة | |
| الامواج والاهتزازات | الحركة في الأمواج الطولية | مشاهدة | |
| الامواج والاهتزازات | انعكاس وانكسار الامواج (مبدأ هيجنز) | مشاهدة | |
| الامواج والاهتزازات | تداخل موجتين دائريتين أوكرويتين | مشاهدة | |
| الامواج والاهتزازات | ظاهرة دوبلر للصوت | مشاهدة | |
| الكهرباء والمغناطيس | المجال المغناطيسي لشريط مغناطيس | مشاهدة | |
| الكهرباء والمغناطيس | المجال المغنطيسي حول تيار مستقيم | مشاهدة | |
| الكهرباء والمغناطيس | قوى لورنتز | مشاهدة | |
| اتجاه التيار في المحرك الكهربائي | مشاهدة | ||
| المولد الكهربائي | مشاهدة | ||
| قانون أوم | مشاهدة | ||
| دائرة التيار المتردد البسيطة AC | مشاهدة | ||
| دائرة المهنز الكهرومغناطيسي | مشاهدة | ||
| الموجة الكهرومغاطيسية | مشاهدة | ||
| الضوء والليزر | انكسار الضوء | مشاهدة | |
| المنظار الفلكي | مشاهدة | ||
| الديناميكا الحرارية | الجراءات الخاصة على الغاز المثالي | مشاهدة | |
| النسبية | مثال على تمدد الزمن | مشاهدة | |
| الفيزياء الذرية | الظاهرة الكهروضوئية | مشاهدة | |
| الفيزياء الذرية | نموذج بوهر لذرة الهيدروجين | مشاهدة | |
| الفيزياء النووية | سلاسل التحلل الاشعاعي | مشاهدة | |
| الفيزياء النووية | قانون التحلل الاشعاعي | مشاهدة | |
|
الكيمياء |
|||
|
التصنيف |
العنوان |
الهدف العلمي |
|
|
|
|||
|
الرياضيات |
|||
|
التصنيف |
العنوان |
الهدف العلمي |
العرض |
| Elementary Geometry | مجموع الزوايا في المثلث | مشاهدة | |
| دائرة طاليس | مشاهدة | ||
| المستقيمات الخاصة والدوائر في المثلث | مشاهدة | ||
| مركز الكتلة للمثلث | مشاهدة | ||
| المضلع الدائري | مشاهدة | ||
| Circumscribable Quadrilatera | مشاهدة | ||
| الزوايا على الدائرة | مشاهدة | ||
| Pythagorean Theorem | مشاهدة | ||
| Stereometry | The Platonic Solids | مشاهدة | |
| الحجم الكروي (Cavalieri' Principle) | مشاهدة | ||
| Spherical Geometry | المثلث الكروي | مشاهدة | |
| Trigonometry | جا ، جتا ، ظا للزاوية | مشاهدة | |
| Vector Analysis | مركبات المتجه | مشاهدة | |
| معادلة المتجه لخط في فضاء ثلاثي الابعاد | مشاهدة | ||
| Analysis | Slope of a Secant / Tangent Line | مشاهدة | |
| المشتقة الاولى والثانية لدالة | مشاهدة | ||
| االاعداد المركبة (العقدية) | Arithmetic Operations with Complex Numbers | مشاهدة | |
|
الفلك |
|||
|
التصنيف |
العنوان |
الهدف العلمي |
العرض |
|
حركة الأرض |
الحركة الدورانية والمغزلية للأرض حول الشمس | ||
| Spherical Astronomy | The Celestial Poles | مشاهدة | |
| Apparent Movement of a Star | مشاهدة | ||
| النجوم | The Brightest Fixed Stars | مشاهدة | |
|
الأحياء |
|||
|
التصنيف |
العنوان |
الهدف العلمي |
العرض |